Grupa PKP CARGO realizuje przewozy węgla i koksu m.in. dla firm wydobywczych, energetycznych czy hutniczych.
		Przewozy
Grupa PKP CARGO realizuje towarowe przewozy kolejowe na terenie Unii Europejskiej. 
W 2022 r. grupa przewiozła 100,6 mln ton towarów, a wykonana praca przewozowa wyniosła 27 mld tonokilometrów.
											
											Dostarczamy surowce takie jak żwir, kamień, piasek, cement, wapno, niezbędne do realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Polsce.
											Zdobyliśmy ogromne doświadczenie w przewozach artykułów chemicznych i paliw płynnych. Jesteśmy partnerem największych producentów artykułów chemicznych i petrochemicznych w regionie.
											Specjalizujemy się w transporcie metali i rud taborem kolejowym. Jesteśmy najczęściej wybieranym przewoźnikiem przez firmy hutnicze działające na polskim rynku.
											Transport drewna i płodów rolnych stanowi 3% naszych przewozów. Posiadamy największe zaplecze taborowe i jesteśmy największym przewoźnikiem produktów z sektora rolniczego.
											Specjalizujemy się w transporcie samochodów. Dzięki dużemu doświadczeniu możemy realizować zlecenia dla międzynarodowych koncernów z branży automotive.
											PKP CARGO realizuje również przewozy nadzwyczajne i wojskowe. W tym w ramach projektów logistycznych polskiej armii i krajów NATO.
Każdego dnia pociągi 
 PKP CARGO przewożą 
 około 275 tys. ton ładunków
							
													Udziały PKP CARGO w poszczególnych grupach przewoźników w 2022 r. w Polsce